It appears that your cart is currently empty
Generally Conforming to IS 4003 (I)1978
| PROD. NO. | D | T | L | WT. GMS |
| 1272 | 33 | 15 | 250 | 500 |
| 1273 | 42 | 19 | 300 | 750 |
| 1274 | 48 | 21 | 350 | 1000 |
| 1275 | 60 | 24 | 450 | 1540 |
| 1276 | 73 | 28 | 600 | 2920 |
| 1277 | 90 | 34 | 900 | 5880 |
MAKE :- TAPARIA
UNIT :- PER NOS